下单时间 | 代缴状态 | 车牌号 | 城市 | 违章地点 | 违章代码 | 扣分 | 罚款 |
---|
01月14日 | 已完成 | 粤BA***78 | 深圳市龙岗区 | 坂李大道宝吉路东方向 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
01月14日 | 已完成 | 粤RS***6 | 仁化县 | 106国道2166公里 | 1340 | 3 | 200.00 | ||
01月14日 | 已完成 | 粤BW***8 | 深圳市南山区 | 桂湾四路-桂湾四路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月13日 | 已完成 | 粤SC***1 | 深圳市 | 西环北路-西环北路 | 80241 | 0 | 200.00 | ||
01月13日 | 已完成 | 粤S9***P | 深圳市宝安区 | 沙江路-沙江路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月13日 | 已完成 | 粤BF***96 | 深圳市福田区 | 景田路-景田路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤B1***V | 深圳市 | 振明路(原建设路)-振明路金星辉... | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤SC***9 | 东莞市 | 东莞市洪梅镇梅新路-梅新路 | 1090 | 0 | 200.00 | ||
01月12日 | 已完成 | 粤J8***D | 深圳市福田区 | 福星路-福星路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤BT***8 | 深圳市 | 塘前路-塘前路路段 | 80243 | 0 | 1000.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤X2***1 | 深圳市 | 华夏路东周小学路段 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤BD***57 | 深圳市 | 领航四路-领航四路 | 80243 | 0 | 1000.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤BF***0 | 深圳市 | 周家大道月亮路路口东方向 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
01月11日 | 已完成 | 粤BF***69 | 深圳市 | 华繁路-华繁路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月10日 | 已完成 | 粤DV***1 | 罗湖区 | 红岗路清水河一路北往南方向 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
01月09日 | 已完成 | 粤BF***65 | 深圳市盐田区 | 沙深路-沙深路与公园路交叉口 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月08日 | 已完成 | 粤B0***F | 深圳市 | 环观南路东庵站斑马线路口西 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
01月08日 | 已完成 | 粤B9***Q | 深圳市宝安区 | 翠竹路-翠竹路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月08日 | 已完成 | 粤BJ***9 | 深圳市 | 公明南环大道根玉路路口东方向 | 8001C | 0 | 300.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤SX***E | 东莞市 | 东莞市东城区学星路路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤DV***1 | 汕头市 | 河溪卡口(潮汕环线高速出口往西胪... | 1636 | 6 | 150.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤BC***8 | 深圳市龙岗区 | 禾田路-禾田路 | 80242 | 0 | 500.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤S8***6 | 东莞市 | 东莞市东城区学星路路段 | 1039 | 0 | 200.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤T3***6 | 中山市 | 横栏镇长安北路-胜裕北路路口北行... | 1345 | 3 | 200.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤T3***6 | 江门市 | 江门市新会区新乐路城轨新会站交通... | 1345 | 3 | 200.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤T3***6 | 中山市 | 中山市东升镇105国道:2636... | 1345 | 3 | 200.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤A2***5 | 广州市番禺区 | 德兴路平康路路口 | 1625 | 6 | 200.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤A2***5 | 清远市 | 广乐高速207公里990米 | 1345 | 3 | 200.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤Y2***5 | 广州市 | 石潭路路段 | 1344 | 3 | 200.00 | ||
01月07日 | 已完成 | 粤BM***6 | 惠州市 | 沈海高速2826公里600米深圳... | 1352A | 3 | 150.00 |
快速通道
全国交通违章罚款查询 广东交通违章罚款查询 江西交通违章罚款查询 福建交通违章罚款查询 广西交通违章罚款查询
云南交通违章罚款查询 江苏交通违章罚款查询 湖北交通违章罚款查询 湖南交通违章罚款查询 贵州交通违章罚款查询
河北交通违章罚款查询 吉林交通违章罚款查询 浙江交通违章罚款查询 辽宁交通违章罚款查询 上海交通违章罚款查询
山西交通违章罚款查询 山东交通违章罚款查询 海南交通违章罚款查询 安徽交通违章罚款查询 北京交通违章罚款查询
甘肃交通违章罚款查询 河南交通违章罚款查询 宁夏交通违章罚款查询 青海交通违章罚款查询 陕西交通违章罚款查询
热门城市快捷查询
Copyright © www.24pay.net All Rights Reserved. 粤ICP备11006053号 经营许可证 粤B2-20130163